Sieger 2008
Abschlussranking des NetRace 2008
Hier gibt es das Ranking als PDF.
Platz Schule Team PLZ/Ort Punkte Zeit
1 Städt. Einhard-Gymnasium HÜW 52066 Aachen 149 00 Tag(e) 03:40:27
2 Städt. Couven-Gymnasium untitled 52074 Aachen 149 00 Tag(e) 23:12:01
3 Ganztagshauptschule Kogelshäuserstraße KogelstreetNews 52222 Stolberg 148 00 Tag(e) 14:01:19
4 Gymnasium der Gemeinde Kreuzau Blue’s Clues 52372 Kreuzau 147 00 Tag(e) 02:06:05
5 Priv. Bischöfl. Pius-Gymnasium Weberknechte 52066 Aachen 147 00 Tag(e) 02:17:23
6 Rhein-Maas-Gymnasium dedaoler_ecarten_11rn 52066 Aachen 147 00 Tag(e) 02:48:53
7 Kaiser-Karls-Gymnasium internetchecker 52062 Aachen 147 00 Tag(e) 11:45:29
8 Viktoriaschule Aachen los karachos 52066 Aachen 147 01 Tag(e) 23:49:35
9 Stiftisches Gymnasium Flatrate Dicker Turm 52349 Düren 146 00 Tag(e) 02:12:43
10 Bischöfl. Gymnasium St. Ursula The Speedies 52511 Geilenkirchen 146 00 Tag(e) 03:14:01
11 Gesamtschule Niederzier-Merzenich The Simpsons 52382 Niederzier 146 00 Tag(e) 22:48:38
12 Berufskolleg f. Wirtschaft u. Verwaltung Mettigel 52062 Aachen 144 00 Tag(e) 01:46:38
13 Motivia – Bischöfl. Marienschule Motivianer 52062 Aachen 144 00 Tag(e) 15:22:45
14 Geschwister-Scholl-Gymnasium InKom9 52068 Aachen 143 00 Tag(e) 03:26:23
15 Priv. St.-Ursula-Gymnasium Strawberries 52062 Aachen 143 00 Tag(e) 10:13:42
16 St.-Angela Gymnasium Dancingqueens 52351 Düren 142 00 Tag(e) 03:12:29
17 Selfkantschule Wuppis 52538 Selfkant 142 00 Tag(e) 15:08:58
18 Gymnasium Zitadelle d. Stadt Jülich Überraschung 52428 Jülich 142 01 Tag(e) 00:58:56
19 Berufskolleg Alsdorf DoubleTrouble 52477 Alsdorf 142 01 Tag(e) 12:28:09
20 Anne-Frank-Gymnasium MATHE-AS 52072 Aachen 141 00 Tag(e) 02:14:58
21 Städt. Burgau-Gymnasium Explorer Fighters 52349 Düren 141 00 Tag(e) 04:47:36
22 Heinrich-Heine-Gesamtschule HHg 52072 Aachen 140 00 Tag(e) 16:52:36
23 Berufskolleg Wirtschaft Zinsracers 52511 Geilenkirchen 138 00 Tag(e) 03:36:53
24 Priv. Franziskus-Gymnasium Project Zero 52393 Hürtgenwald 138 00 Tag(e) 04:00:47
25 Städt. Goethe-Gymnasium Tweety 52223 Stolberg 138 00 Tag(e) 06:15:57
26 Peter-Jordan-Förderschule PJS 04 41836 Hückelhoven 138 03 Tag(e) 03:09:09
27 Mies-van-der-Rohe Schule Downunder88 52068 Aachen 137 00 Tag(e) 02:48:05
28 Berufskolleg f. Gestaltung und Technik some Team 52068 Aachen 136 00 Tag(e) 02:42:25
29 Gesamtschule Langerwehe NR-Team 52379 Langerwehe 136 00 Tag(e) 07:38:31
30 Förderschule Stolberg Boysandgirls 52223 Stolberg 136 01 Tag(e) 10:45:27
31 Realschule Baesweiler if10_2 52499 Baesweiler 134 00 Tag(e) 02:51:04
32 David-Hirsch-Schule Hirsch 52072 Aachen 134 00 Tag(e) 07:31:58
33 David-Hansemann-Schule Dahama 3 52062 Aachen 134 00 Tag(e) 13:03:05
34 Priv. Gymnasium Haus Overbach Schokokiller 52428 Jülich 133 00 Tag(e) 06:29:16
35 Städt. Gymnasium T²NL² 52134 Herzogenrath 133 00 Tag(e) 12:47:55
36 Erich-Kästner-Schule the five detectives 52134 Herzogenrath 131 00 Tag(e) 05:01:19
37 Berufskolleg E.S.T. Geilenkirchen IT 11-04 52511 Geilenkirchen 131 00 Tag(e) 08:13:40
38 Luise-Hensel-Schule 9c-Ultras 52066 Aachen 131 01 Tag(e) 22:32:20
39 Gymnasium Würselen Brainy Kids 1 52146 Würselen 130 00 Tag(e) 04:11:21
40 Städt. Gymnasium St. Leonhard Leonhardos 52062 Aachen 127 00 Tag(e) 02:22:53
41 Maria-Montessori Gesamtschule The Queens 52066 Aachen 127 04 Tag(e) 05:54:21
42 Betty-Reis-Gesamtschule Römer1 41849 Wassenberg 125 09 Tag(e) 16:58:09
43 Städt. Realschule RSW-Winner 52351 Düren 118 00 Tag(e) 04:14:38
44 GHS Heinsberg II Oberbruch Alpha Team 52525 Heinsberg 115 14 Tag(e) 08:42:44
45 Städt. GHS Kronenberg Crownies 52074 Aachen 113 00 Tag(e) 05:18:05
46 Realschule der Stadt Linnich RSL2 52441 Linnich 112 04 Tag(e) 04:32:15
47 Jugendhilfsschule AEROXMASTERS 52428 Jülich 111 02 Tag(e) 02:54:12
48 Städt. Realschule I Brauser 52223 Stolberg 109 00 Tag(e) 07:44:28
49 Berufskolleg f. Wirtschaft u. Verwaltung 99%Teufel 1%Engel 52134 Herzogenrath 108 01 Tag(e) 03:18:37
50 Realschule Oberbruch Hackfleischhassende Zerhacker 52525 Heinsberg 108 01 Tag(e) 09:19:08
51 Städt. GHS Drimborn space6 52066 Aachen 105 07 Tag(e) 21:01:26
52 Carolus-Magnus-Gymnasium Tikky20 52531 Übach-Palenberg 102 00 Tag(e) 05:03:15
53 Gustav-Heinemann-Gesamtschule Alsdorf Die sieben Fragezeichen 52477 Alsdorf 99 03 Tag(e) 10:35:48
54 Abendrealschule Aachen 03a1 52068 Aachen 98 05 Tag(e) 00:45:25
55 GHS Ruraue der Stadt Jülich all-stars08 52428 Jülich 92 05 Tag(e) 04:08:43
56 Städt. Rurtal-Gymnasium 3+2=Einstein 52351 Düren 84 07 Tag(e) 02:55:13
57 Hugo-Junkers-Realschule G-Team 52068 Aachen 83 05 Tag(e) 02:14:05
58 Adolf-Kolping-Schule des Schulverbandes Intelligenz-Allergiker 1 52385 Nideggen 82 02 Tag(e) 23:52:50
59 Willy-Brandt-Gesamtschule Fampfa 52531 Übach-Palenberg 76 12 Tag(e) 19:36:49
60 Käthe-Kollwitz-Schule Streetkings 52134 Herzogenrath 74 06 Tag(e) 14:49:54
61 Berufskolleg Jülich The Fresh Fighters 52428 Jülich 69 05 Tag(e) 20:59:57
62 Städt. Realschule Alkuinstraße AK10 52070 Aachen 67 03 Tag(e) 04:09:03
63 Realschule des Schulverbandes Die 10 Fragezeichen 52538 Gangelt 48 06 Tag(e) 00:13:35
64 GHS Inden AliBaba 52459 Inden 43 07 Tag(e) 15:35:57
65 Städt. Ritzefeld Gymnasium Les Adolscents Azimutés 52222 Stolberg 42 14 Tag(e) 01:25:45
66 St. Michael-Gymnasium Bad Girls 52156 Monschau 41 14 Tag(e) 02:27:03
67 Berufskolleg Kaufm. Schulen Brain Fighters HH9 52351 Düren 36 07 Tag(e) 02:01:30
68 Marienschule Alsdorf Flat Eric 52477 Alsdorf 27 10 Tag(e) 22:29:30
69 GHS Eschweiler-Dürwiss caillou-ghs 52249 Eschweiler 18 20 Tag(e) 07:46:13
70 Städt. GHS Aretzstraße Retz-Racer 52070 Aachen 0 08 Tag(e) 15:28:18
71 GHS Gangelt Black08 52538 Gangelt 0 20 Tag(e) 14:43:38
72 GHS Vettweiß zickenkrieg 52391 Vettweiß 0 21 Tag(e) 00:00:00
73 Realschule der Gemeinde Kreuzau A-Team 52372 Kreuzau 0 21 Tag(e) 00:00:00